Jagdzeiten – Baden-Württemberg
| Rotwild | ||
| Hirsche, Alttiere Kälber: | 1.8.-31.1. | |
| Schmaltiere, Schmalspießer: | 1.5.-15.6. & 1.8.-31.1 | |
| Damwild | ||
| Hirsche, Alttiere, Kälber: | 1.9.-31.1. | |
| Schmaltiere, Schmalspießer: | 1.5.-31.5. & 1.8.-31.1. | |
| Sikawild | ||
| Alttiere, Kälber: | 1.8.-31.1. | |
| Hirsche, Schmaltiere, Schmalspießer: | 1.5.-31.1. | |
| Rehwild | ||
| Ricken, Kitze: | 1.9.-31.1. | |
| Schmalrehe, Böcke: | 1.5.-31.1 | |
| Gamwild | ||
| Jährlinge (m, w): | 1.7.-31.1 | |
| Böcke, Geißen, Kitze: | 1.9.31.1 | |
| Muffelwild | ||
| Widder: | 1.5.-31.5. & 1.9.-31.1. | |
| Schafe, Lämmer: | 1.9.-31.1. | |
| Schwarzwild: | ganzjährig | |
| Feldhase: | 1.10.-31.12. | |
| Wildkaninchen: | 1.10.-15.2. | |
| Jungkaninchen: | 16.4.-15.2. | |
| Steinmarder: | 1.10.-15.2. | |
| Baummarder: | 1.10.-15.2. | |
| Iltis: | 1.10.-15.2. | |
| Hermelin: | 1.10.-15.2. | |
| Dachs: | 1.8.-31.12. | |
| Jungdachse: | 1.6.-31.12. | |
| Fuchs*: | 1.7.-15.2. | |
| Marderhund: | 1.7.-15.2. | |
| Jungmarderhunde: | ganzjährig | |
| Waschbär: | 1.7.-15.2. | |
| Jungwaschbären: | ganzjährig | |
| Nutria: | 1.7.-15.2. | |
| Jungtiere: | ganzjährig | |
| Mink: | 1.7.-15.2. | |
| Jungtiere: | ganzjährig | |
| Fasan: | 1.10.-31.12. | |
| Ringeltaube: | 1.11.-10.2. | |
| Türkentaube: | 1.11.-10.2. | |
| Höckerschwan: | 1.11.-15.2. | |
| Graugans**: | 1.8. – 31.1. | |
| Rostgans**: | 1.9.-15.1. | |
| Kanadagans**: | 1.8.-15.2. | |
| Nilgans: | 1.8.-15.2. | |
| Jungtiere: | ganzjährig | |
| Stockente: | 1.9.-15.1. | |
| Pfeifente: | 1.10.-15.1. | |
| Krickente: | 1.10.-15.1. | |
| Schnatterente: | 1.9.-15.1. | |
| Reiherente: | 1.10.-15.1. | |
| Tafelente: | 1.10.-15.1. | |
| Blässhuhn: | 1.10.-31.12. | |
| Waldschnepfe: | 1.10.-31.12. | |
| Rabenkrähe***: | 1.8.-15.2. | |
| Elster***: | 1.8.-15.2. | |
| * Jungfüchse bereits ab 16. April und alle Füchse ab 1. Juli bis zum letzten Tag im Februar in Gebieten, für die eine Hegegemeinschaft oder ein Fachkonzept/Fachplan nach JWMG besteht. |
||
| ** Die Jagd auf Jungtiere ist in Gebieten zulässig, für die eine genehemigte Managementkonzeption vorliegt. |
||
| *** Nur außerhalb von Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr! (Stand 21. August 2025) | ||