Jagdzeiten – Hessen
| Rotwild | ||
| Hirsche, Alttiere, Kälber: | 1.8.-31.1. | |
| Schmalspießer, -tiere: | 1.4.-31.5. & 1.8.-31.1. | |
| Damwild | ||
| Hirsche, Alttiere, Kälber: | 1.9.-31.1. | |
| Schmalspießer, -tiere: | 1.4.-31.5. & 1.8.-31.1. | |
| Sikawild | ||
| Hirsche, Alttiere, Kälber: | 1.9.-31.1. | |
| Schmalspießer, -tiere: | 1.4.-31.5. & 1.8.-31.1. | |
| Rehwild | ||
| Kitze, Ricken: | 1.9.-31.1. | |
| Böcke, Schmalrehe: | 1.4.-31.1. | |
| Gamswild | 1.8.-15.2. | |
| Muffelwild: | 1.8.-31.1. | |
| Jährlingswidder, Schmalschafe: | 1.4.-31.5. & 1.8.-31.1. | |
| Schwarzwild: | ganzjährig | |
| Feldhase*: | 1.10.-31.12. | |
| Wildkaninchen: | ganzjährig | |
| Steinmarder: | 16.10.-28.2. | |
| Dachs: | 1.8.-31.10. | |
| Fuchs: | 15.8.-28.2. | |
| Jungfuchs: | ganzjährig | |
| Marderhund: | 1.9.-28.2. | |
| Jungmarderhunde: | ganzjährig | |
| Waschbär: | 1.8.-28.2. | |
| Jungwaschbären: | ganzjährig | |
| Nutria: | 1.9.-28.2. | |
| Mink: | 1.9.-28.2. | |
| Fasan**: | 1.10.-15.1. | |
| Rebhuhn***: | 16.9.-31.10. | |
| Ringeltaube: | 1.11.-15.1. | |
| Juvenile Ringeltauben: | 1.11.-20.2. | |
| Graugans****: | 1.8.-31.10. | |
| Kanadagans: | 1.8.-31.10. | |
| Nilgans: | 1.8.-15.1. | |
| Stockente: | 1.9.-15.1. | |
| Blässhuhn*****: | 1.10.-15.1. | |
| Rabenkrähe: | 1.8.-15.1. | |
| Elster: | 1.8.-15.1. | |
| * nur bei ausreichenden Besatzdichten | ||
| ** gilt nicht fur Fasanenhennen | ||
| *** gilt nur wenn zuvor Besatz ermitelt wurde Meldung an UJB getätigt wurde (iehe Jagdzeitenverordnung) | ||
| **** VSG-Regelung beachten | ||
| ***** nur bei ausreichenden Besatzdichten im Rahmen des jährlichen Zuwachses | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr! (Stand: 21. August 2025) |