Jagdzeiten – Sachsen
| Rotwild: | 1.8.-31.1. |
| Damwild***: | 1.8.-31.1. |
| Sikawild: | 1.8.-31.1. |
| Rehwild | |
| Böcke und Schmalrehe: | 16.4.-31.1. |
| Kitze und Ricken: | 1.8.-31.1. |
| Gamswild: | 1.8.-31.1. |
| Muffelwild***: | 1.8.-31.1. |
| Schwarzwild*: | ganzjährig |
| Feldhasen: | 1.10.-15.1. |
| Wildkaninchen*: | ganzjährig |
| Füchse*: | ganzjährig |
| Stein- und Baummarder: | 16.10.-28.2. |
| Iltisse: | 1.8.-28.2. |
| Hermeline: | 1.8.-28.2. |
| Dachse*: | ganzjährig |
| Marderhunde*: | ganzjährig |
| Minke*: | ganzjährig |
| Sumpfbiber*: | ganzjährig |
| Waschbären*: | ganzjährig |
| Fasanen: | 1.10.-15.1. |
| Wildtruthühner | |
| Hähne: | 15.3.-15.5. & 1.10.-15.1. |
| Hennen: | 1.10.-31.1. |
| Ringel- & Türkentauben: | 1.11.-20.2. |
| Höckerschwäne: | 1.11.-20.2. |
| Graugänse: | 1.8.-31.1. |
| Bläß-, Saat-, Ringel- & Kanadagänse: | 1.11.-15.1. |
| Nilgänse: | 1.8.-31.1. |
| Stockenten: | 1.9.-15.1. |
| Pfeif-, Spieß-, Berg-, Reiher-, Tafel-, Samt- & Trauerenten: | 1.10.-15.1. |
| Waldschnepfen: | 16.10.-15.1. |
| Bläßhühner: | 11.9.-20.2. |
| Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- & Heringsmöwen: | 1.10.-10.2. |
| Graureiher**: | 1.8.-31.1. |
| Elstern, Nebel- & Rabenkrähen: | 1.8.-15.3. |
| * Ganzjährig jagdbar unter Beachtung von § 22 Absatz 4 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes (Schutz der Elterntiere) | |
| ** Jagdbar unter Beachtung von § 4 Absatz 2 und 3 der Sächsischen Jagdverordnung |
|
| ***Ganzjährig jagdbar im Gebiet des Nationalparks Sächsische Schweiz unter Beachtung von § 22 Absatz 4 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes | |
| Alle Angaben ohne Gewähr! (Stand: 24. August 2025) |