Jagdzeiten – Brandenburg
| Rotwild | ||
| Hirsche, Alttiere, Kälber: | 1.8.-31.1 | |
| Schmalspießer, -tiere: | 16.4.-31.5. & 1.8.-31.1. | |
| Damwild | ||
| Hirsche, Alttiere, Kälber: | 1.8.-31.1 | |
| Schmalspießer, -tiere: | 16.4.-31.5. & 1.8.-31.1. | |
| Rehwild | ||
| Kitze, Ricken: | 1.8.-15.1. | |
| Böcke, Schmalrehe: | 16.4.-31.5. & 1.8.-31.1. | |
| Muffelwild | ||
| Widder, Schafe, Lämmer: | 1.8.-31.1 | |
| Jährlinge, Schmalschafe: | 16.4.-31.5. & 1.8.-31.1. | |
| Schwarzwild: | ganzjährig | |
| Feldhase: | 1.10.-31.12. | |
| Wildkaninchen: | ganzjährig | |
| Steinmarder: | 1.9.-31.1. | |
| Dachs: | 1.8.-31.1. | |
| Fuchs: | 1.7.-31.1. | |
| Jungfuchs: | ganzjährig | |
| Marderhund: | ganzjährig | |
| Waschbär: | ganzjährig | |
| Nutria: | ganzjährig | |
| Mink: | ganzjährig | |
| Bisam: | ganzjährig | |
| Nilgans: | 1.9.-31.1. | |
| Rabenkrähe, Nebelkrähe, Elster: | 1.10.-31.12. | |
| Graugans*: | 1.8.-31.1. | |
| Kanadagans, Blässgans*: | 16.9.-31.1. | |
| Ringelgans: | 1.11.-15.1. | |
| Stockente: | 1.9.-15.1. | |
| Tafelente, Krickente: | 1.10.-15.1. | |
| Blässhuhn: | 11.9.-20.2. | |
| Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- u. Heringsmöwe: |
1.10.-10.2. | |
| * vom 1. September bis 31. Oktober und 16. Januar bis 31. Januar nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Ackelkulturen |
||
| Alle Angaben ohne Gewähr! (Stand: 21. August 2025) |